Цены действительны только на остаток указанный в списке. Остатки постоянно меняются, просим уточнять наличие.
Код | Производитель | Коллекция | Характеристика номенклатуры | Остаток Софьино | Цена прайс-листа |
155199 | LOCFLOOR (Юнилин) | LOC FLOOR PLUS | 81 Дуб русский | 14,36 | 950 |
250140 | LOCFLOOR (Юнилин) | LOC FLOOR FANCY | LFR135 Дуб скандинавский | 12,94 | 1020 |
335505 | Kaindl | AQUA PRO supreme NATURAL TOUCH 12.0 Standard Plank (2021) | K4441 Oak HISTORIC SAMOA | 8,96 | 2850 |
335511 | Kaindl | AQUA PRO supreme NATURAL TOUCH 12.0 Standard Plank (2021) | K5757 Oak CABANA EVORA | 77,68 | 2850 |
230900 | Kaindl | Classic Touch Standart Plank 8mm | 34268 Дуб Манор | 9,59 | 1850 |
230895 | Kaindl | Classic Touch Standart Plank 8mm | К5271 Сосна Деревенская многополосная | 11,99 | 1850 |
34473 | Kaindl | Natural Touch Premium Plank 10мм | 34029 Хикори Вэлли | 14,04 | 2350 |
216479 | Kaindl | Natural Touch Premium Plank 10мм | 34073 Хикори Челси | 33,35 | 2350 |
216482 | Kaindl | Natural Touch Premium Plank 10мм | К4382 Дуб Фреско Барк | 10,53 | 2350 |
227836 | Kaindl | Natural Touch Premium Plank 10мм | К4384 Дуб Фреско Лив | 29,84 | 2350 |
230912 | Kaindl | Natural Touch Standard Plank 8мм | К4421 Дуб Тренд | 9,61 | 2050 |
335561 | Kaindl | NATURAL TOUCH 8.0 Wide Plank (2021) | K4425 Oak SANDOLO | 29,70 | 1840 |
335537 | Kaindl | AQUA PRO select NATURAL TOUCH 12.0 Standard Plank (2021) | K4425 Oak SANDOLO | 32,03 | 2460 |
221244 | Кастамону | BLACK 08X193X1380 | 850 Дуб Айвари 2 с # | 106,54 | 740 |
353806 | Кастамону | RED (новый замок) | Дуб Торонто | 116,25 | 560 |
355511 | Кастамону | SUNFLOOR 8/33 4VN 08X161X1380 | 59 ДУБ КАРЕЛИЯ | 63,54 | 800 |
404391 | Кастамону | SUNFLOOR 8/32 4V 08X195X1380 | 44 Дуб Атлас Грей | 32,29 | 675 |
378802 | Кастамону | UNIVERSAL | AF01 ВЕНГЕ КЛАССИК | 36,60 | 560 |
378803 | Кастамону | UNIVERSAL | FP36 ДУБ ТЕМН ШОКОЛАД | 21,53 | 560 |
351772 | Классен | Ambience 4V | 53687 Дуб Вольта | 77,96 | 1880 |
351773 | Классен | Ambience 4V | 53688 Дуб Лагун | 90,96 | 1880 |
351767 | Классен | Expedition | 54852 Дуб Патос | 90,79 | - |
234326 | Классен | Harmony Forte | 44967 Дуб Аврора | 8,70 | - |
364710 | Классен | Impression 4V WR 2022 | 56580 Дуб Аликанте FSC | 37,36 | 1880 |
364713 | Классен | Impression 4V WR 2022 | 56584 Дуб Гренада FSC | 79,59 | 1880 |
310617 | Классен | Impression WR 4V | 52802 Bilbao Oak | 8,12 | 1880 |
312974 | Классен | VisioGrande Ornamento | 47551 Кадис | 8,23 | - |
212145 | Классен | Vogue | 45929 Дуб Арагон | 11,52 | 1860 |
407093 | Классен | Master WR | 57298 Дуб Тамагава | 28,86 | 1400 |
305358 | Классен | WR Aqua | 52349 Дуб Коричневый мягкий | 9,87 | 1360 |
305359 | Классен | WR Aqua | 52353 Дуб Белый кремовый | 17,76 | 1360 |
371109 | Ламинели | Солид | Дуб Уотерфорд | 82,19 | 760 |
322331 | Ламинели | Woodstyle Avangard | Дуб Ломбардия | 39,50 | 615 |
322333 | Ламинели | Woodstyle Avangard | Дуб Панаро | 74,60 | 615 |
327356 | Ламинели | Woodstyle Forza 10 mm | Дуб Оксфорд | 89,52 | 830 |
327359 | Ламинели | Woodstyle Forza 12 mm | Дуб Атлант | 67,58 | 930 |
327358 | Ламинели | Woodstyle Forza 12 mm | Дуб Босфор | 69,12 | 930 |
327361 | Ламинели | Woodstyle Forza 12 mm | Сосна Мичиган | 58,37 | 930 |
307404 | Ламинели | Woodstyle Gamma | Дуб Арктик | 33,69 | 820 |
233614 | Ламинели | Открытие | Дуб Состаренный | 12,94 | 660 |
283052 | Ламинели | Кубань | Милан | 89,49 | 615 |
247386 | Ламинели | Кубань | ДУБ ЧЕРНОМОРСКИЙ | 27,70 | 615 |
288154 | Ламинели | Сибирь | Дуб монгольский | 53,27 | 615 |
323405 | Ламинели | Элегант 8мм/33 | Дуб Эльба | 159,54 | 560 |
282109 | Таркетт | BALLET TC-Lock | Шахерезада | 46,12 | 1122 |
250401 | Таркетт | GALLERY MINI | Рембрандт S 1 класс | 11,90 | 1537 |
194195 | Таркетт | Синема TC-Lock | Брандо | 106,28 | 950 |
194196 | Таркетт | Синема TC-Lock | Тейлор | 22,06 | 950 |
213790 | Таркетт | СИНЕМА TC-Lock | Лорен | 50,13 | 950 |
251098 | Таркетт | ХОЛИДЭЙ 832 TC-Lock | Медовый месяц | 16,04 | - |
193768 | Таркетт | ЮНИВЕРС 1433 TC-Lock | Орион | 20,05 | - |
234546 | Таркетт | РЕГАТА 1233 TC-Lock | Энигма | 11,30 | - |
250770 | Таркетт | КРУИЗ 832 TC-Lock | Принцесса | 13,15 | 997 |
305348 | Таркетт | Forester | Дуб Форторе | 83,82 | 1170 |
337676 | Таркетт | Forester | Порто Торрес | 9,86 | 1170 |
428302 | Kronospan | ExpertChoice 12/33 | 5339 Дуб Старинный | 82,90 | - |
428301 | Kronospan | ExpertChoice 12/33 | К271 Дуб Госсаме | 167,28 | - |
414471 | Kronospan | Zoom 4v (2,22 м2) | Дуб Вельсна | 399,60 | 515 |
414476 | Kronospan | Zoom 4v (2,22 м2) | Дуб Кембриджшир | 128,76 | 515 |
414479 | Kronospan | Zoom 4v (2,22 м2) | Дуб Пэрле | 406,26 | 515 |
306501 | KronoSwiss | Swiss Noblesse 4V | D8013 Дуб Хельсинки | 8,52 | - |
306526 | KronoSwiss | Swiss SOLID 4V | D8014 Нью Йорк | 11,99 | - |
306511 | KronoSwiss | Swiss SyncChrome 4V | D2025 Дуб Лейсин | 10,65 | - |
225296 | EGGER | Aqua+ Pro 8/32 | 046 Дуб Ньюбери светлый | 25,91 | - |
225273 | EGGER | Classic Pro 12/33 Гагарин | 142 Дуб Ольхон песочный | 8,97 | 989 |
225310 | EGGER | King Size Aqua+ Pro 10/32 | 126 Камень Сантино светлый | 17,73 | - |
225317 | EGGER | King Size Pro 8/32 | 060 Дуб Белтон тёмный | 20,26 | - |
225320 | EGGER | Medium Pro 10/32 | 049 Дуб Кортон натуральный | 9,76 | - |
331891 | EGGER | Classic 10/32 4V | 045 Дуб Ньюбери белый | 64,58 | - |
439942 | EGGER | Classic 12/33 4V | Дуб Дунино Натуральный | 430,89 | 989 |
439941 | EGGER | Classic 12/33 4V | Дуб Шенон Медовый | 184,03 | 989 |
331905 | EGGER | Classic 8/32 4V Aqua+ | 074 Дуб Даннингтон светлый | 23,94 | - |
439991 | EGGER | Classic 8/33 4V | H1005 Лофер | 149,61 | 727 |
439994 | EGGER | Classic 8/33 4V | H2856 Бальм | 89,77 | 727 |
439993 | EGGER | Classic 8/33 4V | R1024 Алкен | 275,29 | 727 |
331935 | EGGER | Large 8/32 4V | 184 Дуб Шерман коньяк коричневый | 35,60 | - |
331939 | EGGER | Medium 10/32 4V | 192 Дуб Санта-Фе винтаж | 9,77 | - |
331940 | EGGER | Medium 10/32 4V | 193 Дуб Санта-Фе серый | 26,86 | - |
281936 | КИТАЙ | Magic Strip | 61150 Дуб Йорк | 1 103,18 | 1150 |
281953 | КИТАЙ | MagicWide | 80777 Дуб Панай | 532,07 | 1150 |
358532 | КИТАЙ | Arrow | 108 Дуб Кивер | 4 462,62 | 1350 |
358530 | КИТАЙ | Arrow | 107 Дуб Торрид | 1 236,84 | 1350 |
414866 | КИТАЙ | Arrow | 110 Дуб Нейт | 1 525,92 | 1350 |
414868 | КИТАЙ | Arrow | 112 Дуб Хантли | 1 371,48 | 1350 |
414869 | КИТАЙ | Arrow | 113 Дуб Брилль | 1 165,56 | 1350 |
297389 | КИТАЙ | Emporio 8/34 ZETA | 90118 Дуб Лионский песочный | 13,88 | - |
298299 | КИТАЙ | Emporio 8/34 ZETA | 90122 Дуб Карфагенский светло-серый | 9,24 | - |
345745 | AGT (Турция) | ARMONIA LARGE 8/32 (2,37 м2) | PRK303 Minori | 42,77 | 990 |
345751 | AGT (Турция) | ARMONIA SLIM 8/32 (2,19 м2) | PRK304 Palermo | 160,18 | 990 |
385213 | AGT (Турция) | BERING 8/33 | PRK1106 LUGANO | 158,26 | 1060 |
385218 | AGT (Турция) | BERING 8/33 | PRK605 LORETO | 60,29 | 1060 |
425851 | AGT (Турция) | Effect Premium 12/33 | EVEREST PRK903 | 33,88 | 1440 |
381051 | AGT (Турция) | Marco Polo 8мм | PRK921 KALEDONYA | 396,06 | 990 |
381052 | AGT (Турция) | Marco Polo 8мм | PRK922 LABRADOR | 174,19 | 990 |
381054 | AGT (Турция) | Marco Polo Premium 12мм | PRK916 SAMOA | 50,14 | 1390 |
381058 | AGT (Турция) | Marco Polo Premium 12мм | PRK920 AZOR | 18,97 | 1390 |
Распродажа остатков ламинат CLASSEN |
|||||
Наименование |
Кол-во в пачке, кв.м. |
Кол-во своб. м2 | Распродажа, руб/м2 | ||
54929 | The Brush WR Дуб Белый | 1,973 | 33,541 | 1745 | |
54933 | The Brush WR Дуб Бежевый | 1,973 | 43,406 | 1745 | |
54941 | The Brush WR Дуб Серый | 1,973 | 104,569 | 1745 | |
54946 | The Brush WR Дуб Медовый | 1,973 | 67,082 | 1745 | |
42947 | Rancho 4V Дуб Небраска | 1,996 | 29,940 | 1745 | |
46416 | Rancho 4V Сосна Вайоминг | 1,996 | 97,804 | 1745 | |
Акция DEW|DROP | |||||
ТС 6011-5 | DEW 4V Корал ТС 6011-5 | 2,233 | 741,356 | 1531 | |
ТС 6011-12 | DEW 4V Ред ТС 6011-12 | 2,233 | 229,999 | 1531 | |
Д 6003-14 | DROP Колва | 2,233 | 1 393,392 | 1470 | |
Д 6043-6 | DROP Лек | 2,233 | 1 431,353 | 1470 | |
Д 6003-15 | DROP Отра | 2,233 | 589,512 | 1470 | |
Д 6028-1 | DROP Твид | 2,233 | 1132,131 | 1470 | |
Д 6041-7 | DROP Эмс | 2,233 | 267,960 | 1470 | |
Распродажа остатков КВАРЦВИНИЛ CronaFloor | |||||
D 203 | CronaFloor Alpha Дуб Мессина 3.5 мм. | 2,160 | 12,960 | 1325 | |
NB-8014-4 | CronaFloor WOOD 4V Дуб Виктория 4.0 мм. | 2,160 | 2,160 | 1325 | |
ZH-81109-9 | CronaFloor WOOD 4V Дуб Джакарта 4.0 мм. | 2,160 | 915,840 | 1325 | |
BD-2980-4 | CronaFloor WOOD 4V Дуб Ориджин 4.0 мм. | 2,160 | 295,920 | 1325 | |
BD-40031-1 | CronaFloor WOOD 4V Дуб Тиват 4.0 мм. | 2,160 | 470,880 | 1325 | |
ZH-81109-11 | CronaFloor WOOD 4V Дуб Чак 4.0 мм. | 2,160 | 743,040 | 1325 | |
8014-11 | Stronghold ELTZ 4V Дуб Аустерлиц 4.0 мм. | 2,160 | 494,640 | 1625 | |
8005-37 | Stronghold ELTZ 4V Дуб Брюмер 4.0 мм. | 2,160 | 10,800 | 1625 | |
8014-10 | Stronghold ELTZ 4V Дуб Ватерлоо 4.0 мм. | 2,160 | 10,800 | 1625 | |
8023-3 | Stronghold ELTZ 4V Дуб Лейпциг 4.0 мм. | 2,160 | 853,200 | 1625 | |
8005-100 | Stronghold ELTZ 4V Дуб Нойс 4.0 мм. | 2,160 | 2,160 | 1625 | |
8014-5 | Stronghold ELTZ 4V Дуб Трафальгар 4.0 мм. | 2,160 | 587,520 | 1625 | |
8023-101 (105) | Stronghold ELTZ 4V Дуб Трир 4.0 мм. | 2,160 | 12,960 | 1625 | |
8005-108 | Stronghold ELTZ 4V Дуб Ульм 4.0 мм. | 2,160 | 101,520 | 1625 | |
Акция Stronghold PRAGUE клеевой (АКВАТОН) | |||||
06_24089 | Stronghold PRAGUE клеевой пол Бетон золотой | 4,774 | 739,970 | 988 | |
11_24090 | Stronghold PRAGUE клеевой пол Бетон мокко | 4,774 | 496,496 | 988 | |
Акция Stronghold PRAGUE замковой (АКВАТОН) | |||||
06_23735 | Stronghold PRAGUE Новита-пол Бетон золотой | 2,728 | 1 156,672 | 1241 | |
11_23738 | Stronghold PRAGUE Новита-пол Бетон мокко | 2,728 | 1 849,584 | 1241 | |
Акция ПМО Stronghold (АКВАТОН) | |||||
23858 | ПМО SPC Stronghold Бетон золотой 06С Добор 23858 | 2,880 | 501,120 | 949 | |
23859 | ПМО SPC Stronghold Бетон золотой 06С Узор греческий | 2,880 | 377,280 | 949 | |
23863 | ПМО SPC Stronghold Бетон мокко 11С Добор | 2,880 | 20,160 | 949 | |
23864 | ПМО SPC Stronghold Бетон мокко 11С Узор Волна | 2,880 | 420,480 | 949 | |
23862 | ПМО SPC Stronghold Бетон серый светлый 10С Добор | 2,880 | 178,560 | 949 | |
23866 | ПМО SPC Stronghold Бетон темно-серый 13С Узор греческий | 2,880 | 521,280 | 949 | |
23860 | ПМО SPC Stronghold Мрамор бежевый 07С Добор | 2,880 | 86,400 | 949 |
Остатки на 26.04.2024 14:12:28 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Артикул | Номенклатура | м2 в 1 упк. | Цена за | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток в м2 | 1 м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАМКОВАЯ ПРОБКА CORK ESSENCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАМКОВАЯ ПРОБКА CORK GO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLA8003 | BLA8003 Пробк. напольное покрытие White Box Origins Concrete 905*295*10,5 замок | 2,136 | 497,688 | 1 950,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WICANDERS WOOD ESSENCE | 1 950,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D8F5002 | D8F5002 Пробк. покрытие PRIME DESERT OAK 1220x185х10,5х10,5, замок | 1,806 | 18,060 | 1 950,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D8F3001 | СНЯТО С ПРОИЗВОДСТВА!!! D8F3001 Wicanders Wood Essence Nebula Oak 1830*185*11,5 замок | 2,031 | 38,589 | 1 950,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WICANDERS START LVT | 1 950,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1S0001 | B1S0001 Пробк. напольное покрытие Wicanders Start Fall Pine 1220*185*9 замок | 2,031 | 89,364 | 1 950,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1S1001 | B1S1001 Пробк. напольное покрытие Wicanders Start Highland Pine 1220*185*9 замок | 2,031 | 42,651 | 1 950,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1R9001 | B1R9001 Пробк. напольное покрытие Wicanders Start Polar Nature Oak 1220*185*9 замок | 2,031 | 24,372 | 1 950,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1Y6001 | B1Y6001 Пробк. напольное покрытие Wicanders Start Rustic Canyon Oak 1220*185*9 замок | 2,031 | 67,023 | 1 950,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMORIM WISE CORK INSPIRE 700 HRT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AA2L001 | AA2L001 AMORIM WISE CORK INSPIRE 700 Identity Nightshade 1225*190*7 замок | 1,862 | 98,686 | 1 950,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AA8A001 | AA8A001 AMORIM WISE CORK INSPIRE 700 Traces Marfim 1225*190*7 замок | 1,862 | 1,862 | 1 950,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AA8H001 | AA8H001 AMORIM WISE CORK INSPIRE 700 Lane Antracite 1225*190*7 замок | 1,862 | 9,31 | 1 950,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AA8I001 | AA8I001 AMORIM WISE CORK INSPIRE 700 Lane Camel 1225*190*7 замок | 1,862 | 6,178 | 1 950,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AA8M001 | AA8M001 AMORIM WISE CORK INSPIRE 700 Fashionable Grafite 1225*190*7 замок | 1,862 | 7,448 | 1 950,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMORIM WISE STONE INSPIRE 700 HRT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD9E001 | AD9E001 Пробк. напольное покрытие WISE Stone Inspire Concrete Urban 910*300*7 замок | 2,184 | 82,992 | 1 950,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD9H001 | AD9H001 Пробк. напольное покрытие WISE Stone Inspire Azulejo Sand 910*300*7 замок | 2,184 | 13,104 | 1 950,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD9I001 | AD9I001 Пробк. напольное покрытие WISE Stone Inspire Azulejo Cityzen 910*300*7 замок | 2,184 | 52,416 | 1 950,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMORIM WISE WOOD INSPIRE 700 HRT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADH7001 | ADH7001 Пробк. напольное покрытие WISE Wood Inspire 700 HRT Classic Walnut 1225*190*7 замок | 1,862 | 42,826 | 1 950,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADK1001 | ADK1001 Пробк. напольное покрытие WISE Wood Inspire 700 HRT American Walnut 1225*190*7 замок | 1,862 | 11,172 | 1 950,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMORIM WISE WOOD INSPIRE 700 SRT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEUK001 | AEUK001 Пробк. напольное покрытие WISE Wood Inspire 700 SRT Natural Dark Oak 1225*190*7,3 замок | 1,862 | 14,896 | 1 950,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEUW001 | AEUW001 Пробк. напольное покрытие WISE Wood Inspire 700 SRT Barnwood 1225*190*7,3 замок | 1,862 | 15,000 | 1 950,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WICANDERS START SPC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4YQ001 | B4YQ001 Кварцевый ламинат Wicanders SPC Contemporary Oak - Dark 1225x190х5,2 | 1,629 | 14,661 | 1 950,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4YR001 | B4YR001 Wicanders SPC Contemporary Oak - Medium (80002128 OAK RIGEL) 1225x190х5,2 | 1,629 | 3,258 | 1 950,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4YS001 | B4YS001 Wicanders SPC Contemporary Oak - Light (80002128 OAK TAURI) 1225x190х5,2 замок | 1,629 | 35,838 | 1 950,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4YT001 | B4YT001 Wicanders SPC Contemporary Oak - Bright (80002129 OAK ARKTUR) 1225x190х5,2 замок | 1,629 | 78,192 | 1 950,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4YP001 | B4YP001 Кварцевый ламинат Wicanders SPC Oak Renaissance - Light (80002125 OAK POLLUX) 1225x190х5,2 | 1,629 | 9,774 | 1 950,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80002585 | 80002585 Кварцевый ламинат Wicanders SPC SCANDIC OAK - DARK (80002704 OAK MARIS) 1225x190х5,2 | 1,629 | - | 1 950,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80002586 | 80002586 Кварцевый ламинат Wicanders SPC SCANDIC OAK - LIGHT (80002705 OAK TURIA) 1225x190х5,2 | 1,629 | 1,629 | 1 950,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80002588 | 80002588 Кварцевый ламинат Wicanders Start SPC SCANDIC OAK - MEDIUM 1225x190х5,2 | 1,629 | 40,725 | 1 950,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WICANDERS WOOD RESIST ECO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDYA001 | FDYA001 Пробк. напольное покрытие Wicanders Wood Resist ECO Mountain Oak 1220*185*10,5 замок | 1,806 | 9,030 | 1 950,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDYB001 | FDYB001 Пробк. напольное покрытие Wicanders Wood Resist ECO Sprucewood 1220*185*10,5 замок | 1,806 | 25,284 | 1 950,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDYD001 | FDYD001 Пробк. напольное покрытие Wicanders Wood Resist ECO Royal Oak 1220*185*10,5 замок | 1,806 | 12,642 | 1 950,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDYF001 | FDYF001 Пробк. напольное покрытие Wicanders Wood Resist ECO Ocean Oak 1220*185*10,5 замок | 1,806 | 9,030 | 1 950,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
